高考填报志愿时,2022许昌学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的许昌学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022许昌学院录取分数线【全国】
河南省内普通本、专科分专业录取标准 | |||||
专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
数学与应用数学 | 本科二批 | 522 | 491 | ||
统计学 | 本科二批 | 499 | 486 | ||
物理学 | 本科二批 | 498 | 484 | ||
化学 | 本科二批 | 509 | 488 | ||
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 522 | 497 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 497 | 485 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 498 | 484 | ||
机械电子工程 | 本科二批 | 497 | 485 | ||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
土木工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
工程造价 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 495 | 487 | ||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 515 | 495 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 505 | 493 | ||
物联网工程 | 本科二批 | 497 | 488 | ||
信息安全 | 本科二批 | 504 | 484 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 496 | 490 | ||
交通工程 | 本科二批 | 495 | 484 | ||
物联网工程 | 本科二批软件单列 | 480 | 462 | ||
数字媒体技术 | 本科二批软件单列 | 487 | 461 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批软件单列 | 495 | 461 | ||
食品科学与工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 493 | 485 | ||
制药工程 | 本科二批 | 497 | 484 | ||
生物制药 | 本科二批 | 500 | 485 | ||
应用化学 | 本科二批 | 502 | 484 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 495 | 485 | ||
材料科学与工程 | 本科二批 | 493 | 485 | ||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 494 | 486 | ||
地理科学 | 本科二批 | 514 | 503 | 497 | 484 |
地理信息科学 | 本科二批 | 517 | 503 | 496 | 488 |
风景园林 | 本科二批 | 517 | 503 | 491 | 484 |
测绘工程 | 本科二批 | 496 | 485 | ||
汉语言文学 | 本科二批 | 526 | 509 | ||
历史学 | 本科二批 | 514 | 503 | ||
法学 | 本科二批 | 524 | 507 | 511 | 492 |
英语 | 本科二批 | 521 | 505 | 516 | 495 |
商务英语 | 本科二批 | 509 | 503 | 496 | 485 |
翻译 | 本科二批 | 509 | 503 | 493 | 485 |
电子商务 | 本科二批 | 508 | 504 | 493 | 485 |
工商管理 | 本科二批 | 508 | 504 | 495 | 484 |
经济学 | 本科二批 | 515 | 503 | 499 | 484 |
人力资源管理 | 本科二批 | 508 | 503 | 489 | 484 |
会计学 | 本科二批 | 517 | 504 | 506 | 485 |
旅游管理 | 本科二批 | 514 | 503 | 487 | 485 |
应用心理学 | 本科二批 | 510 | 503 | 503 | 484 |
学前教育 | 本科二批 | 509 | 503 | 495 | 484 |
小学教育 | 本科二批 | 523 | 503 | 502 | 487 |
思想政治教育 | 本科二批 | 515 | 504 | ||
医学检验技术 | 本科二批 | 510 | 484 | ||
护理学 | 本科二批 | 513 | 503 | 499 | 484 |
数字媒体技术(中美) | 本科二批合作办学 | 495 | 489 | 482 | 488 |
人力资源管理(中加) | 本科二批合作办学 | 493 | 488 | 479 | 453 |
护理 | 高职高专批 | 491 | 433 | 457 | 405 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 450 | 433 | 419 | 405 |
医学检验技术 | 高职高专批 | 488 | 433 | 444 | 405 |
药学 | 高职高专批 | 463 | 433 | 424 | 405 |
市场营销(中加) | 高职高专批合作办学 | 448 | 324 | 398 | 300 |
护理(中英) | 高职高专批合作办学 | 409 | 323 | 400 | 293 |
普通本科录取标准 | ||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 445 | 405 | 526 | 522 | 503 | 484 |
河南(软件) | 445 | 405 | —— | 495 | —— | 461 |
河北 | 443 | 430 | 535 | 517 | 511 | 482 |
山西 | 450 | 417 | 483 | 453 | 472 | 433 |
内蒙古 | 366 | 323 | 472 | 441 | 415 | 349 |
黑龙江 | 365 | 308 | 426 | 406 | 424 | 398 |
江苏 | 471 | 429 | 512 | 518 | 504 | 481 |
浙江 | 综合改革497 | 577 | 553 | |||
安徽 | 480 | 435 | 509 | 495 | 506 | 473 |
江西 | 472 | 440 | 514 | 488 | 507 | 470 |
山东 | 综合改革437 | 510 | 476 | |||
湖北 | 435 | 409 | 491 | 476 | 487 | 468 |
湖南 | 451 | 414 | 500 | 491 | 486 | 449 |
广西 | 421 | 343 | 511 | 446 | 493 | 409 |
贵州 | 471 | 360 | 508 | 426 | 505 | 419 |
甘肃 | 425 | 345 | 468 | 409 | 450 | 394 |
宁夏 | 425 | 350 | 479 | 419 | 472 | 392 |
新疆 | 334 | 290 | 429 | 405 | 404 | 376 |
河南中外合作办学 | 445 | 405 | 495 | 482 | 488 | 453 |
海南 | 综合改革471 | 556 | 534 |
许昌学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分许昌学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:许昌学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为许昌学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
二、许昌学院是985和211吗?
许昌学院不是985大学也不是211大学。
根据全国985和211大学名单可知,河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 |
学校名称 |
1 |
郑州大学 |