
张家界航空工业职业技术学院有机械设计与制造、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造、智能制造装备技术、机电设备技术、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、飞行器数字化制造技术、航空发动机制造技术、航空发动机装配调试技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、张家界航空工业职业技术学院专业设置
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
| 1 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 |
| 2 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 数控技术 |
| 3 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 智能焊接技术 |
| 4 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 |
| 5 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 智能制造装备技术 |
| 6 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 机电设备技术 |
| 7 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
| 8 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
| 9 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
| 10 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 |
| 11 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 航空发动机制造技术 |
| 12 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 航空发动机装配调试技术 |
| 13 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 飞机机载设备装配调试技术 |
| 14 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 |
| 15 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 民航运输服务 |
| 16 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 直升机驾驶技术 |
| 17 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 |
| 18 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 机场运行服务与管理 |
| 19 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 飞机机电设备维修 |
| 20 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 飞机电子设备维修 |
| 21 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 通用航空器维修 |
| 22 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 |
| 23 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
| 24 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 软件技术 |
| 25 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 |
| 26 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
| 27 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
| 28 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 |
| 29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 国际商务 |
| 30 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
| 31 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 移动商务 |
| 32 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 航空物流管理 |
| 33 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 |
| 34 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 导游 |
| 35 | 张家界航空工业职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
2022年张家界航空工业职业技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021张家界航空工业职业技术学院录取分数线【全国】
| 2021年分省录取分数情况一览表 | |||||
| 省份 | 文(历史) | 理(物理) | 2021控制线 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 文(历史)/理(物理) | |
| 河北 | 426 | 330 | 402 | 280 | 200 |
| 山西 | 329 | 202 | 258 | 153 | 130 |
| 内蒙古 | 383 | 264 | 295 | 226 | 160 |
| 辽宁 | 491 | 421 | 399 | 296 | 150 |
| 辽宁士官 | 484 | 405 | 400 | 309 | |
| 吉林 | 386 | 236 | 300 | 190 | 150 |
| 吉林士官 | 364 | 227 | 389 | 267 | |
| 黑龙江 | 326 | 291 | 319 | 244 | 160 |
| 江苏 | 411 | 359 | 380 | 380 | 260/220 |
| 安徽 | 395 | 349 | 362 | 254 | 200 |
| 安徽士官 | 451 | 384 | 335 | 239 | 201 |
| 福建 | 379 | 300 | 220 | ||
| 江西 | 436 | 275 | 377 | 313 | 150 |
| 江西空乘 | 219 | 219 | |||
| 江西士官 | 408 | 310 | 376 | 341 | 233/226 |
| 山东 | 466 | 332 | 150 | ||
| 山东士官 | 495 | 369 | 252 | ||
| 河南 | 452 | 325 | 410 | 305 | 200 |
| 河南空乘 | 356 | 243 | 296 | 261 | |
| 河南士官 | 441 | 338 | 408 | 295 | |
| 湖北 | 473 | 303 | 398 | 296 | 200 |
| 湖北士官 | 454 | 340 | 380 | 253 | |
| 湖南 | 452 | 343 | 440 | 295 | 200 |
| 湖南一征 | 405 | 345 | 435 | 317 | |
| 湖南二征 | 358 | 285 | |||
| 湖南士官 | 472 | 380 | 479 | 353 | 322/200 |
| 广东 | 376 | 272 | 377 | 265 | 160 |
| 广西 | 403 | 258 | 313 | 280 | 180 |
| 海南 | 456 | 426 | 250 | ||
| 重庆 | 430 | 381 | 441 | 291 | 180 |
| 重庆士官 | 415 | 288 | 381 | 234 | |
| 四川 | 430 | 325 | 325 | 201 | 150 |
| 四川士官 | 450 | 378 | 407 | 343 | |
| 贵州 | 454 | 360 | 349 | 251 | 180 |
| 云南 | 472 | 376 | 436 | 300 | 200 |
| 西藏 | 316 | 251 | 293 | 229 | 225/200 |
| 陕西 | 363 | 350 | 314 | 202 | 150 |
| 陕西士官 | 424 | 283 | 332 | 233 | 226/192 |
| 甘肃 | 389 | 188 | 349 | 211 | 160 |
| 甘肃士官 | 385 | 335 | 331 | 218 | |
| 青海 | 324 | 274 | 275 | 202 | 150 |
| 宁夏 | 378 | 378 | 290 | 186 | 150 |
| 宁夏士官 | 339 | 308 | 335 | 260 | |
| 新疆 | 307 | 283 | 283 | 229 | 140 |
| 新疆士官 | 345 | 309 | 368 | 262 | |

