2022年武汉商贸职业学院分数线已经公布,为大家整理的全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年武汉商贸职业学院分数线【湖北】
2022年湖北省录取分数线
批次 |
首选科目 |
院校专业组号 |
科类 |
分数线 |
|
最高分 |
最低分 |
||||
高职高专普通批 |
历史 |
C60701 |
普通类 |
411 |
310 |
物理 |
C60702 |
普通类 |
395 |
290 |
|
技能高考高职高专批 |
C60703 |
机械类 |
481 |
304 |
|
C60704 |
电气电子类 |
498 |
327 |
||
C60705 |
计算机类 |
593 |
281 |
||
C60706 |
建筑技术类 |
461 |
267 |
||
C60707 |
旅游类 |
531 |
333 |
||
C60708 |
农学类 |
587 |
427 |
||
C60709 |
财经类 |
524 |
284 |
||
C60710 |
学前教育类 |
512 |
369 |
||
C60711 |
汽修类 |
474 |
258 |
||
C60712 |
护理类 |
489 |
376 |
||
艺术高职高专批 |
C60713 |
美术学类 |
355 |
209 |
|
C60714 |
设计学类 |
328 |
208 |
||
C60715 |
广播电视编导 |
362 |
208 |
||
C60716 |
播音与主持艺术 |
385 |
319 |
||
C60717 |
音乐学类 |
359 |
182 |
2、2022年武汉商贸职业学院分数线【省外】
2022年外省录取分数线
所在省份招生代码 | 省份 | 录取批次 | 录取分数线 | ||||||
历史 | 物理 | 综合改革 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1867 | 河北 | 艺术专科提前批 | 美术类255 编导375 | ||||||
河北 | 专科批 | 367 | 218 | 395 | 272 | ||||
5337 | 山西 | 高职(专科)批 | 427 | 292 | 306 | 188 | |||
0688 | 内蒙古 | 高职高专批 | 284 | 234 | |||||
8593 | 江苏 | 高职(专科) | 378 | 288 | |||||
4076 | 浙江 | 艺术类第二批第一段 | 463 | 404 | 播音主持 | ||||
浙江 | 艺术类第二批第二段 | 美术类340 音乐345 | |||||||
浙江 | 普通类第二段 | 476 | 389 | ||||||
3246 | 安徽 | 艺术类四批 | 编导375 播音与主持293 美术244 音乐306 | ||||||
安徽 | 高职(专科) | 447 | 219 | 412 | 225 | ||||
6566 | 江西 | 专科艺术类 | 编导272 播音与主持218 美术250 音乐187 | ||||||
江西 | 高职(专科) | 351 | 291 | 383 | 278 | ||||
C991 | 山东 | 艺术类专科批 | 空乘综合199 编导254 播音与主持249 美术253 音乐267 | ||||||
山东 | 常规批普通类 | 448 | 262 | ||||||
8866 | 河南 | 艺术专科批 | 美术文281理295 播音主持文322 音乐文350理357 编导文363 | ||||||
河南 | 专科提前批空乘 | 322 | 205 | ||||||
河南 | 高职专科 | 427 | 311 | 391 | 261 | ||||
4285 | 湖南 | 高职专科艺术批 | 空乘文205 美术文281理295 播音主持文322 编导文363 音乐文350理357 | ||||||
湖南 | 高职专科批 | 427 | 311 | 391 | 261 | ||||
12991 | 广东 | 专科艺术类 | 美术类303 编导375 音乐313 | ||||||
广东 | 专科 | 376 | 314 | 442 | 350 | ||||
12991 | 广西 | 专科提前批 | 美术文274理174 编导文299理202 音乐文308理214 | ||||||
广西 | 高职高专 | 406 | 273 | 336 | 240 | ||||
1745 | 海南 | 艺术高职专科 | 美术318 音乐345 | ||||||
海南 | 专科(高职) | 480 | 279 | ||||||
4258 | 重庆 | 专科艺术类 | 美术292 编导319 | ||||||
重庆 | 高职专科批 | 330 | 254 | 391 | 279 | ||||
4881 | 四川 | 专科批 | 412 | 177 | 295 | 177 | |||
2365 | 贵州 | 艺术提前批 | 编导347 播音与主持272 美术269 音乐247 | ||||||
贵州 | 高职(专科) | 465 | 204 | 320 | 205 | ||||
4251 | 云南 | 高职专科批 | 324 | 305 | 236 | ||||
5137 | 陕西 | 专科艺术类 | 美术文366 音乐文245 | ||||||
陕西 | 高职(专科) | 299 | 226 | 343 | 227 | ||||
2780 | 甘肃 | 艺术类X段 | 播音与主持327 美术230 音乐254 | ||||||
甘肃 | 高职专科批R段 | 350 | 263 | 254 | 246 | ||||
4207 | 青海 | 普通专科 | 323 | 193 | 181 | ||||
4215 | 宁夏 | 高职专科 | 258 | 208 | 298 | 257 | |||
2405 | 新疆 | 专科批 | 320 | 195 | 265 | 184 |
武汉商贸职业学院怎么样
武汉商贸职业学院(Wuhan International Trade University)是于2002年3月经湖北省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高等院校。
武汉商贸职业学院前身为湖北广播电视大学省总工会分校,创建于1985年。2002年3月经湖北省教育厅审批教育部备案成立武汉商贸职业学院。
武汉商贸职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:酒店管理