河北医科大学录取分数线一览表
2022年河北省录取分数
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
免费医学定向生 | 物理 | 临床医学 | 560 | 480 | 515 |
国家专项计划 | 物理 | 基础医学 | 566 | 560 | 563 |
国家专项计划 | 物理 | 临床医学 | 591 | 575 | 581 |
国家专项计划 | 物理 | 麻醉学 | 573 | 566 | 569 |
国家专项计划 | 物理 | 医学影像学 | 573 | 561 | 564 |
国家专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 573 | 562 | 566 |
国家专项计划 | 物理 | 精神医学 | 555 | 539 | 546 |
国家专项计划 | 物理 | 儿科学 | 570 | 560 | 564 |
国家专项计划 | 物理 | 口腔医学 | 585 | 574 | 578 |
国家专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 554 | 543 | 546 |
国家专项计划 | 历史 | 中西医临床医学 | 560 | 517 | 532 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 600 | 605 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 599 | 592 | 594 |
本科批 | 物理 | 基础医学 | 579 | 562 | 565 |
本科批 | 物理 | 临床医学 | 600 | 579 | 585 |
本科批 | 物理 | 麻醉学 | 585 | 572 | 575 |
本科批 | 物理 | 医学影像学 | 598 | 571 | 574 |
本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 588 | 576 | 578 |
本科批 | 物理 | 精神医学 | 567 | 559 | 562 |
本科批 | 物理 | 儿科学 | 581 | 575 | 577 |
本科批 | 物理 | 口腔医学 | 598 | 586 | 589 |
本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 573 | 542 | 548 |
本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 560 | 542 | 545 |
本科批 | 物理 | 中西医临床医学 | 586 | 564 | 567 |
本科批 | 物理 | 药学类 | 567 | 547 | 550 |
本科批 | 物理 | 临床药学 | 576 | 552 | 556 |
本科批 | 物理 | 中药学 | 561 | 545 | 548 |
本科批 | 物理 | 生物制药 | 564 | 549 | 552 |
本科批 | 物理 | 法医学 | 575 | 550 | 557 |
本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 567 | 559 | 563 |
本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 572 | 552 | 555 |
本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 566 | 538 | 544 |
本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 557 | 546 | 548 |
本科批 | 物理 | 智能医学工程 | 564 | 546 | 550 |
本科批 | 物理 | 护理学类 | 550 | 527 | 533 |
本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 538 | 525 | 531 |
本科批 | 历史 | 护理学类 | 569 | 543 | 548 |
地方专项计划 | 物理 | 基础医学 | 561 | 557 | 559 |
地方专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 574 | 569 | 571 |
地方专项计划 | 物理 | 精神医学 | 561 | 552 | 556 |
地方专项计划 | 物理 | 儿科学 | 572 | 567 | 569 |
地方专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 548 | 544 | 546 |
地方专项计划 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 548 | 542 | 546 |
地方专项计划 | 物理 | 药学类 | 557 | 549 | 551 |
地方专项计划 | 物理 | 医学影像技术 | 560 | 551 | 554 |
地方专项计划 | 物理 | 康复治疗学 | 547 | 537 | 541 |
地方专项计划 | 物理 | 护理学类 | 543 | 527 | 533 |
地方专项计划 | 历史 | 护理学类 | 541 | 525 | 531 |
河北医科大学专业就业推荐指数
排名 | 专业满意度推荐 |
1 | 医学影像学 |
2 | 口腔医学 |
3 | 麻醉学 |
4 | 医学影像技术 |
5 | 临床医学 |
6 | 针灸推拿 |
7 | 护理学 |
8 | 医学检验技术 |
9 | 法医学 |
10 | 口腔医学 |
排名 | 专业就业推荐指数 |
1 | 医学检验技术 |
2 | 医学影像技术 |
排名 | 专业推荐人数 |
1 | 临床医学 |
2 | 医学影像技术 |