高考填报志愿时,2022中国刑事警察学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,
中国刑事警察学院2022辽宁省分专业录取分数
省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 569 | 551 | 558 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 613 | 613 | 613 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 590 | 590 | 590 |
辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 591 | 552 | 563 |
辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 599 | 597 | 598 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 604 | 569 | 583 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 602 | 602 | 602 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 603 | 603 | 603 |
辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 613 | 583 | 594 |
辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 630 | 617 | 622 |
辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 609 | 570 | 586 |
辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 647 | 616 | 628 |
辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 599 | 572 | 583 |
辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 615 | 615 | 615 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 568 | 544 | 551 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 601 | 601 | 601 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 569 | 569 | 569 |
中国刑事警察学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分中国刑事警察学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)